Created on 12 Mar 2020 ; Modified on 19 Mar 2020
un esempio di template con una tabella csv
data | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | ospedalizzati | isolamento_domiciliare | positivi | variazione_positivi | guariti | variazione_guariti | deceduti | variazione_deceduti | nuovi_positivi | totale_casi |
2020-03-10 | 5038 | 877 | 5915 | 2599 | 8514 | 529 | 1004 | 280 | 631 | 168 | 977 | 10149 |
2020-03-11 | 5838 | 1028 | 6866 | 3724 | 10590 | 2076 | 1045 | 41 | 827 | 196 | 2313 | 12462 |
2020-03-12 | 6650 | 1153 | 7803 | 5036 | 12839 | 2249 | 1258 | 213 | 1016 | 189 | 2651 | 15113 |
2020-03-13 | 7426 | 1328 | 8754 | 6201 | 14955 | 2116 | 1439 | 181 | 1266 | 250 | 2547 | 17660 |
2020-03-14 | 8372 | 1518 | 9890 | 7860 | 17750 | 2795 | 1966 | 527 | 1441 | 175 | 3497 | 21157 |
2020-03-15 | 9663 | 1672 | 11335 | 9268 | 20603 | 2853 | 2335 | 369 | 1809 | 368 | 3590 | 24747 |
2020-03-16 | 11025 | 1851 | 12876 | 10197 | 23073 | 2470 | 2749 | 414 | 2158 | 349 | 3233 | 27980 |
2020-03-17 | 12894 | 2060 | 14954 | 11108 | 26062 | 2989 | 2941 | 192 | 2503 | 345 | 3526 | 31506 |
2020-03-18 | 14363 | 2257 | 16620 | 12090 | 28710 | 2648 | 4025 | 1084 | 2978 | 475 | 4207 | 35713 |
2020-03-19 | 15757 | 2498 | 18255 | 14935 | 33190 | 4480 | 4440 | 415 | 3405 | 427 | 5322 | 41035 |
2020-03-20 | 16020 | 2655 | 18675 | 19185 | 37860 | 4670 | 5129 | 689 | 4032 | 627 | 5986 | 47021 |
2020-03-21 | 17708 | 2857 | 20565 | 22116 | 42681 | 4821 | 6072 | 943 | 4825 | 793 | 6557 | 53578 |
2020-03-22 | 19846 | 3009 | 22855 | 23783 | 46638 | 3957 | 7024 | 952 | 5476 | 651 | 5560 | 59138 |
mentre qui provo a vedere l'effetto di una inlinea, ma è necessario osservare
l'effetto dell'andata a capo della riga, altrimenti non si riesce ad avere la
sensazione di come si comporta il testo rispetto l'immagine
Invece l'immagine seguente è allineata a sinistra:
mentre qui provo a vedere l'effetto di un testo che segue immediatamente, ma è necessario osservare l'effetto dell'andata a capo della riga, altrimenti non si riesce ad avere la sensazione di come si comporta il testo rispetto l'immagine